2022年3月24日长江有色A00铝锭价 | |||||
日期 | 价格区间 | 单日均价 | 涨 跌 | ||
2022年3月24日 | 23130 | ~ | 23170 | 23150 | +240 |
2022年3月24日铝锭价23150元每吨铝单板价格 | |||||
品牌 | 产品名称 | 板厚(mm) | 材质 | 单价(¥) | 备注 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥237.4 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥265.6 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥305.8 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥349.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥431.4 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥247.4 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥275.6 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥315.8 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥359.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥441.4 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥222.4 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥250.6 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥290.8 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥334.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥416.4 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥227.4 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥255.6 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥295.8 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥339.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥421.4 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥267.4 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥295.6 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥335.8 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥379.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥461.4 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥297.4 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥325.6 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥365.8 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥409.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥491.4 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥357.4 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥385.6 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥425.8 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥469.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥551.4 | 铝板(仿古铜拉丝) |
2022年3月22日长江有色A00铝锭价日期价格区间单日均价涨 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日铝锭价22760元每吨铝单板价格品牌产品名称板厚(mm)材质单价(¥)备注中质铝单板1.51100¥235.8两涂一烤中质铝单板2.01100¥263.2两涂一烤中
查看详情扫一扫 · 免费拿样