2022年3月28日长江有色A00铝锭价 | |||||
日期 | 价格区间 | 单日均价 | 涨 跌 | ||
2022年3月28日 | 22870 | ~ | 22910 | 22890 | -100 |
2022年3月28日铝锭价22890元每吨铝单板价格 | |||||
品牌 | 产品名称 | 板厚(mm) | 材质 | 单价(¥) | 备注 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥226.2 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥253.8 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥293.4 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥336.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥417.2 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥236.2 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥263.8 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥303.4 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥346.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥427.2 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥211.2 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥238.8 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥278.4 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥321.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥402.2 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥216.2 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥243.8 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥283.4 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥326.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥407.2 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥256.2 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥283.8 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥323.4 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥366.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥447.2 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥296.2 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥323.8 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥363.4 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥406.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥487.2 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥356.2 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥383.8 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥423.4 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥466.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥547.2 | 铝板(仿古铜拉丝) |
2022年3月22日长江有色A00铝锭价日期价格区间单日均价涨 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日铝锭价22760元每吨铝单板价格品牌产品名称板厚(mm)材质单价(¥)备注中质铝单板1.51100¥235.8两涂一烤中质铝单板2.01100¥263.2两涂一烤中
查看详情扫一扫 · 免费拿样