2022年3月25日长江有色A00铝锭价 | |||||
日期 | 价格区间 | 单日均价 | 涨 跌 | ||
2022年3月25日 | 22970 | ~ | 23010 | 22990 | -160 |
2022年3月25日铝锭价22990元每吨铝单板价格 | |||||
品牌 | 产品名称 | 板厚(mm) | 材质 | 单价(¥) | 备注 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥226.6 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥254.4 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥294.2 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥337.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥418.6 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥236.6 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥264.4 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥304.2 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥347.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥428.6 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥211.6 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥239.4 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥279.2 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥322.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥403.6 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥216.6 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥244.4 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥284.2 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥327.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥408.6 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥256.6 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥284.4 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥324.2 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥367.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥448.6 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥296.6 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥324.4 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥364.2 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥407.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥488.6 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥356.6 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥384.4 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥424.2 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥467.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥548.6 | 铝板(仿古铜拉丝) |
2022年3月22日长江有色A00铝锭价日期价格区间单日均价涨 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日铝锭价22760元每吨铝单板价格品牌产品名称板厚(mm)材质单价(¥)备注中质铝单板1.51100¥235.8两涂一烤中质铝单板2.01100¥263.2两涂一烤中
查看详情扫一扫 · 免费拿样