2022年4月6日长江有色A00铝锭价 | |||||
日期 | 价格区间 | 单日均价 | 涨 跌 | ||
2022年4月6日 | 22450 | ~ | 22490 | 22470 | -250 |
2022年4月6日铝锭价22470元每吨铝单板价格 | |||||
品牌 | 产品名称 | 板厚(mm) | 材质 | 单价(¥) | 备注 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥224.6 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥251.4 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥290.2 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥332.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥411.6 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥234.6 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥261.4 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥300.2 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥342.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥421.6 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥209.6 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥236.4 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥275.2 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥317.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥396.6 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥214.6 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥241.4 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥280.2 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥322.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥401.6 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥254.6 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥281.4 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥320.2 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥362.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥441.6 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥294.6 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥321.4 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥360.2 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥402.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥481.6 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥354.6 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥381.4 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥420.2 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥462.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥541.6 | 铝板(仿古铜拉丝) |
2022年3月22日长江有色A00铝锭价日期价格区间单日均价涨 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日铝锭价22760元每吨铝单板价格品牌产品名称板厚(mm)材质单价(¥)备注中质铝单板1.51100¥235.8两涂一烤中质铝单板2.01100¥263.2两涂一烤中
查看详情扫一扫 · 免费拿样