2022年3月22日长江有色A00铝锭价 | |||||
日期 | 价格区间 | 单日均价 | 涨 跌 | ||
2022年3月22日 | 22740 | ~ | 22780 | 22760 | -220 |
2022年3月22日铝锭价22760元每吨铝单板价格 | |||||
品牌 | 产品名称 | 板厚(mm) | 材质 | 单价(¥) | 备注 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥235.8 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥263.2 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥302.6 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥345.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥425.8 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥245.8 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥273.2 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥312.6 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥355.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥435.8 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥220.8 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥248.2 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥287.6 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥330.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥410.8 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥225.8 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥253.2 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥292.6 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥335.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥415.8 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥265.8 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥293.2 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥332.6 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥375.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥455.8 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥295.8 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥323.2 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥362.6 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥405.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥485.8 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥355.8 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥383.2 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥422.6 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥465.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥545.8 | 铝板(仿古铜拉丝) |
2022年3月22日长江有色A00铝锭价日期价格区间单日均价涨 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日铝锭价22760元每吨铝单板价格品牌产品名称板厚(mm)材质单价(¥)备注中质铝单板1.51100¥235.8两涂一烤中质铝单板2.01100¥263.2两涂一烤中
查看详情扫一扫 · 免费拿样