2022年3月18日长江有色A00铝锭价 | |||||
日期 | 价格区间 | 单日均价 | 涨 跌 | ||
2022年3月18日 | 22490 | ~ | 22530 | 22510 | +440 |
2022年3月18日铝锭价22510元每吨铝单板价格 | |||||
品牌 | 产品名称 | 板厚(mm) | 材质 | 单价(¥) | 备注 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥235.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥262.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥301.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥343.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥423.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥245.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥272.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥311.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥353.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥433.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥220.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥247.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥286.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥328.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥408.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥225.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥252.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥291.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥333.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥413.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥265.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥292.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥331.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥373.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥453.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥295.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥322.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥361.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥403.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥483.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥355.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥382.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥421.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥463.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥543.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
2022年3月22日长江有色A00铝锭价日期价格区间单日均价涨 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日铝锭价22760元每吨铝单板价格品牌产品名称板厚(mm)材质单价(¥)备注中质铝单板1.51100¥235.8两涂一烤中质铝单板2.01100¥263.2两涂一烤中
查看详情扫一扫 · 免费拿样