2022年3月17日长江有色A00铝锭价 | |||||
日期 | 价格区间 | 单日均价 | 涨 跌 | ||
2022年3月17日 | 22050 | ~ | 22090 | 22070 | +310 |
2022年3月17日铝锭价22070元每吨铝单板价格 | |||||
品牌 | 产品名称 | 板厚(mm) | 材质 | 单价(¥) | 备注 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥233.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥259.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥297.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥338.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥416.0 | 两涂一烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥243.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥269.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥307.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥348.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥426.0 | 三涂二烤 |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥218.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥244.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥282.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥323.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥401.0 | 粉末喷涂(普通粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥223.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥249.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥287.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥328.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥406.0 | 粉末喷涂(耐候粉) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥263.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥289.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥327.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥368.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥446.0 | 室内(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥293.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥319.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥357.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥398.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥476.0 | 室外(仿木纹 / 仿石材) |
中质 | 铝单板 | 1.5 | 1100 | ¥353.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.0 | 1100 | ¥379.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 2.5 | 1100 | ¥417.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 3.0 | 1100 | ¥458.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质 | 铝单板 | 4.0 | 1100 | ¥536.0 | 铝板(仿古铜拉丝) |
中质铝单板产品特性
任意造型、满足个性美:可按用户需求任意折弯、冲孔、滚弧,提供工程所需的各种异型、曲面、球形、多转折、冲孔等多种造型产品,充分表达设计师的理念。
耐候性强、自洁性能佳:氟碳基料Kynal500、Hylar5000,含量为70%,能有效抵抗酸雨,空气污染及紫外线的侵袭。特殊分子结构使灰尘不能依附在表面,具有良好的自洁性。
防火性好、符合消防要求:铝板饰件采用高强度铝合金及氟碳(PVDF)油漆或石面板,属不燃物质,完全可以通过消防验收。
涂层均匀、色彩多样:经过化成处理及皮膜技术的应用,使涂层与金属间附着力达极佳状态,色泽均一,颜色多样,用户选择空间更大,尽显您的个性化。
安装便捷、易施工:铝单板易于搬运,其优越的施工性使之仅需简单的工具即可完成安装等各类加工,并可配合设计人员创造出各种变化,安装简便、快捷、降低施工成本。
2022年3月22日长江有色A00铝锭价日期价格区间单日均价涨 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日铝锭价22760元每吨铝单板价格品牌产品名称板厚(mm)材质单价(¥)备注中质铝单板1.51100¥235.8两涂一烤中质铝单板2.01100¥263.2两涂一烤中
查看详情扫一扫 · 免费拿样